🏠 Home 

Open Source Alternativ Redirector

Omdirigerer dig fra proprietære web-tjenester til etiske alternativer (front-end).

Filter: Sidste 30 dage Sidste 365 dage All time

Daglige installationer

Ugentlige installationer

Daglige opdateringstjek

Rå data

Dato Installationer Opdateringstjek
2025-02-18 2 73
2025-02-19 2 75
2025-02-20 1 79
2025-02-21 1 76
2025-02-22 0 73
2025-02-23 1 76
2025-02-24 0 81
2025-02-25 2 84
2025-02-26 1 85
2025-02-27 1 78
2025-02-28 0 81
2025-03-01 2 73
2025-03-02 0 77
2025-03-03 0 87
2025-03-04 1 81
2025-03-05 0 77
2025-03-06 0 84
2025-03-07 0 65
2025-03-08 1 76
2025-03-09 0 71
2025-03-10 1 72
2025-03-11 0 73
2025-03-12 1 76
2025-03-13 0 79
2025-03-14 1 64
2025-03-15 2 66
2025-03-16 2 63
2025-03-17 1 72
2025-03-18 1 61
2025-03-19 0 0
Hent alle data som: JSON CSV