🏠 Home 

Neko's Scripts

Script for OWOP

Filter: Sidste 30 dage Sidste 365 dage All time

Daglige installationer

Ugentlige installationer

Daglige opdateringstjek

Rå data

Dato Installationer Opdateringstjek
2025-02-17 0 82
2025-02-18 0 92
2025-02-19 0 84
2025-02-20 2 71
2025-02-21 2 92
2025-02-22 0 84
2025-02-23 1 80
2025-02-24 1 79
2025-02-25 0 84
2025-02-26 0 73
2025-02-27 0 71
2025-02-28 1 80
2025-03-01 1 83
2025-03-02 2 71
2025-03-03 1 99
2025-03-04 2 83
2025-03-05 1 80
2025-03-06 0 89
2025-03-07 0 85
2025-03-08 0 77
2025-03-09 0 78
2025-03-10 3 83
2025-03-11 0 78
2025-03-12 0 79
2025-03-13 1 82
2025-03-14 2 75
2025-03-15 0 73
2025-03-16 0 75
2025-03-17 0 83
2025-03-18 0 35
Hent alle data som: JSON CSV